Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1936 (Berlín)
País Total
Alemania 33 26 30 89
Estados Unidos 24 20 12 56
Hungría 10 1 5 16
Italia 8 9 5 22
Finlandia 7 6 6 19
Francia 7 6 6 19
Suecia 6 5 9 20
Japón 6 4 8 18
Países Bajos 6 4 7 17
Gran Bretaña 4 7 3 14
Austria 4 6 3 13
Checoslovaquia 3 5 0 8
Argentina 2 2 3 7
Estonia 2 2 3 7
Egipto 2 1 2 5
Suiza 1 9 5 15
Canadá 1 3 5 9
Noruega 1 3 2 6
Turquía 1 0 1 2
Nueva Zelanda 1 0 0 1
India 1 0 0 1
Polonia 0 3 3 6
Dinamarca 0 2 3 5
Letonia 0 1 1 2
Rumanía 0 1 0 1
Sudáfrica 0 1 0 1
Yugoslavia 0 1 0 1
México 0 0 3 3
Bélgica 0 0 2 2
Australia 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas