Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1948 (Londres)
País Total
Estados Unidos 38 27 19 84
Suecia 16 11 17 44
Francia 10 6 13 29
Hungría 10 5 12 27
Italia 8 11 8 27
Finlandia 8 7 5 20
Turquía 6 4 2 12
Checoslovaquia 6 2 3 11
Suiza 5 10 5 20
Dinamarca 5 7 8 20
Países Bajos 5 2 9 16
Gran Bretaña 3 14 6 23
Argentina 3 3 1 7
Australia 2 6 5 13
Bélgica 2 2 3 7
Egipto 2 2 1 5
México 2 1 2 5
Sudáfrica 2 1 1 4
Noruega 1 3 3 7
Jamaica 1 2 0 3
Austria 1 0 3 4
India 1 0 0 1
Perú 1 0 0 1
Yugoslavia 0 2 0 2
Canadá 0 1 2 3
Uruguay 0 1 1 2
Portugal 0 1 1 2
Sri Lanka 0 1 0 1
Trinidad y Tobago 0 1 0 1
Cuba 0 1 0 1
España 0 1 0 1
Corea del Sur 0 0 2 2
Panamá 0 0 2 2
Polonia 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Irán 0 0 1 1
Brasil 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas