Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1952 (Helsinki)
País Total
Estados Unidos 40 19 17 76
URSS 22 30 19 71
Hungría 16 10 16 42
Suecia 12 13 10 35
Italia 8 9 4 21
Checoslovaquia 7 3 3 13
Francia 6 6 6 18
Finlandia 6 3 13 22
Australia 6 2 3 11
Noruega 3 2 0 5
Suiza 2 6 6 14
Sudáfrica 2 4 4 10
Jamaica 2 3 0 5
Bélgica 2 2 0 4
Dinamarca 2 1 3 6
Turquía 2 0 1 3
Japón 1 6 2 9
Gran Bretaña 1 2 8 11
Argentina 1 2 2 5
Polonia 1 2 1 4
Canadá 1 2 0 3
Yugoslavia 1 2 0 3
Rumanía 1 1 2 4
Nueva Zelanda 1 0 2 3
Brasil 1 0 2 3
India 1 0 1 2
Luxemburgo 1 0 0 1
Alemania 0 7 17 24
Países Bajos 0 5 0 5
Irán 0 3 4 7
Chile 0 2 0 2
Austria 0 1 1 2
Líbano 0 1 1 2
México 0 1 0 1
Irlanda 0 1 0 1
España 0 1 0 1
Corea del Sur 0 0 2 2
Trinidad y Tobago 0 0 2 2
Uruguay 0 0 2 2
Venezuela 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Bulgaria 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas