Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1956 (Melbourne)
País Total
URSS 37 29 32 98
Estados Unidos 32 25 17 74
Australia 13 8 14 35
Hungría 9 10 7 26
Italia 8 8 9 25
Suecia 8 5 6 19
Equipo Unido de Alemania 6 13 7 26
Gran Bretaña 6 7 11 24
Rumanía 5 3 5 13
Japón 4 10 5 19
Francia 4 4 6 14
Turquía 3 2 2 7
Finlandia 3 1 11 15
Irán 2 2 1 5
Canadá 2 1 3 6
Nueva Zelanda 2 0 0 2
Polonia 1 4 4 9
Checoslovaquia 1 4 1 6
Bulgaria 1 3 1 5
Dinamarca 1 2 1 4
Irlanda 1 1 3 5
Noruega 1 0 2 3
México 1 0 1 2
India 1 0 0 1
Brasil 1 0 0 1
Yugoslavia 0 3 0 3
Chile 0 2 2 4
Bélgica 0 2 0 2
Argentina 0 1 1 2
Corea del Sur 0 1 1 2
Islandia 0 1 0 1
Pakistán 0 1 0 1
Sudáfrica 0 0 4 4
Austria 0 0 2 2
Bahamas 0 0 1 1
Grecia 0 0 1 1
Suiza 0 0 1 1
Uruguay 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas