Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1960 (Roma)
País Total
URSS 43 29 31 103
Estados Unidos 34 21 16 71
Italia 13 10 13 36
Equipo Unido de Alemania 12 19 11 42
Australia 8 8 6 22
Turquía 7 2 0 9
Hungría 6 8 7 21
Japón 4 7 7 18
Polonia 4 6 11 21
Checoslovaquia 3 2 3 8
Rumanía 3 1 6 10
Gran Bretaña 2 6 12 20
Dinamarca 2 3 1 6
Nueva Zelanda 2 0 1 3
Bulgaria 1 3 3 7
Suecia 1 2 3 6
Finlandia 1 1 3 5
Austria 1 1 0 2
Yugoslavia 1 1 0 2
Pakistán 1 0 1 2
Noruega 1 0 0 1
Etiopia 1 0 0 1
Grecia 1 0 0 1
Suiza 0 3 3 6
Francia 0 2 3 5
Bélgica 0 2 2 4
Irán 0 1 3 4
Países Bajos 0 1 2 3
Sudáfrica 0 1 2 3
Argentina 0 1 1 2
Egipto 0 1 1 2
Ghana 0 1 0 1
Canadá 0 1 0 1
Singapur 0 1 0 1
Portugal 0 1 0 1
India 0 1 0 1
Marruecos 0 1 0 1
Taiwán 0 1 0 1
Indias Occidentales Británicas 0 0 2 2
Brasil 0 0 2 2
España 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Iraq 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas