Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1964 (Tokio)
País Total
Estados Unidos 36 26 28 90
URSS 30 31 35 96
Japón 16 5 8 29
Equipo Unido de Alemania 10 22 18 50
Italia 10 10 7 27
Hungría 10 7 5 22
Polonia 7 6 10 23
Australia 6 2 10 18
Checoslovaquia 5 6 3 14
Gran Bretaña 4 12 2 18
Bulgaria 3 5 2 10
Finlandia 3 0 2 5
Nueva Zelanda 3 0 2 5
Rumanía 2 4 6 12
Países Bajos 2 4 4 10
Turquía 2 3 1 6
Suecia 2 2 4 8
Dinamarca 2 1 3 6
Yugoslavia 2 1 2 5
Bélgica 2 0 1 3
Francia 1 8 6 15
Canadá 1 2 1 4
Suiza 1 2 1 4
Etiopia 1 0 0 1
Bahamas 1 0 0 1
India 1 0 0 1
Corea del Sur 0 2 1 3
Trinidad y Tobago 0 1 2 3
Túnez 0 1 1 2
Pakistán 0 1 0 1
Filipinas 0 1 0 1
Argentina 0 1 0 1
Cuba 0 1 0 1
Irán 0 0 2 2
Irlanda 0 0 1 1
Ghana 0 0 1 1
Brasil 0 0 1 1
Kenia 0 0 1 1
México 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Uruguay 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas