Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1968 (México)
País Total
Estados Unidos 45 28 34 107
URSS 29 32 30 91
Japón 11 7 7 25
Hungría 10 10 12 32
República Democrática de Alemania 9 9 7 25
Francia 7 3 5 15
Checoslovaquia 7 2 4 13
República Federal de Alemania 5 11 10 26
Australia 5 7 5 17
Gran Bretaña 5 5 3 13
Polonia 5 2 11 18
Rumanía 4 6 5 15
Italia 3 4 9 16
Kenia 3 4 2 9
México 3 3 3 9
Yugoslavia 3 3 2 8
Países Bajos 3 3 1 7
Bulgaria 2 4 3 9
Irán 2 1 2 5
Suecia 2 1 1 4
Turquía 2 0 0 2
Dinamarca 1 4 3 8
Canadá 1 3 1 5
Finlandia 1 2 1 4
Etiopia 1 1 0 2
Noruega 1 1 0 2
Nueva Zelanda 1 0 2 3
Túnez 1 0 1 2
Venezuela 1 0 0 1
Pakistán 1 0 0 1
Cuba 0 4 0 4
Austria 0 2 2 4
Suiza 0 1 4 5
Mongolia 0 1 3 4
Brasil 0 1 2 3
Bélgica 0 1 1 2
Corea del Sur 0 1 1 2
Uganda 0 1 1 2
Jamaica 0 1 0 1
Camerún 0 1 0 1
Argentina 0 0 2 2
Grecia 0 0 1 1
India 0 0 1 1
Taiwán 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas