Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1976 (Montreal)
País Total
URSS 49 41 35 125
República Democrática de Alemania 40 25 25 90
Estados Unidos 34 35 25 94
República Federal de Alemania 10 12 17 39
Japón 9 6 10 25
Polonia 7 6 13 26
Bulgaria 6 9 7 22
Cuba 6 4 3 13
Rumanía 4 9 14 27
Hungría 4 5 13 22
Finlandia 4 2 0 6
Suecia 4 1 0 5
Gran Bretaña 3 5 5 13
Italia 2 7 4 13
Francia 2 3 4 9
Yugoslavia 2 3 3 8
Checoslovaquia 2 2 4 8
Nueva Zelanda 2 1 1 4
Corea del Sur 1 1 4 6
Suiza 1 1 2 4
Corea del Norte 1 1 0 2
Jamaica 1 1 0 2
Noruega 1 1 0 2
Dinamarca 1 0 2 3
México 1 0 1 2
Trinidad y Tobago 1 0 0 1
Canadá 0 5 6 11
Bélgica 0 3 3 6
Países Bajos 0 2 3 5
Portugal 0 2 0 2
España 0 2 0 2
Australia 0 1 4 5
Irán 0 1 1 2
Mongolia 0 1 0 1
Venezuela 0 1 0 1
Brasil 0 0 2 2
Pakistán 0 0 1 1
Puerto Rico 0 0 1 1
Tailandia 0 0 1 1
Austria 0 0 1 1
Bermudas 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas