Terra Deportes Atenas 2004
Siga Atenas 2004 desde:

Medallero histórico
Medallas por país - 1988 (Seul)
País Total
URSS 55 31 46 132
República Democrática de Alemania 37 35 30 102
Estados Unidos 36 31 27 94
Corea del Sur 12 10 11 33
República Federal de Alemania 11 14 15 40
Hungría 11 6 6 23
Bulgaria 10 12 13 35
Rumanía 7 11 6 24
Francia 6 4 6 16
Italia 6 4 4 14
China 5 11 12 28
Gran Bretaña 5 10 9 24
Kenia 5 2 2 9
Japón 4 3 7 14
Australia 3 6 5 14
Yugoslavia 3 4 5 12
Checoslovaquia 3 3 2 8
Nueva Zelanda 3 2 8 13
Canadá 3 2 5 10
Polonia 2 5 9 16
Noruega 2 3 0 5
Países Bajos 2 2 5 9
Dinamarca 2 1 1 4
Brasil 1 2 3 6
España 1 1 2 4
Finlandia 1 1 2 4
Turquía 1 1 0 2
Marruecos 1 0 2 3
Austria 1 0 0 1
Surinam 1 0 0 1
Portugal 1 0 0 1
Suecia 0 4 7 11
Suiza 0 2 2 4
Jamaica 0 2 0 2
Argentina 0 1 1 2
Antillas Neerlandesas 0 1 0 1
Chile 0 1 0 1
Costa Rica 0 1 0 1
Indonesia 0 1 0 1
Irán 0 1 0 1
Islas Vírgenes Americanas 0 1 0 1
Senegal 0 1 0 1
Perú 0 1 0 1
México 0 0 2 2
Bélgica 0 0 2 2
Colombia 0 0 1 1
Yibuti 0 0 1 1
Mongolia 0 0 1 1
Grecia 0 0 1 1
Filipinas 0 0 1 1
Pakistán 0 0 1 1
Tailandia 0 0 1 1
Otros años
2000 - Sydney
1996 - Atlanta
1992 - Barcelona
1988 - Seul
1984 - Los Angeles
1980 - Moscú
1976 - Montreal
1972 - Múnich
1968 - México
1964 - Tokio
1960 - Roma
1956 - Melbourne
1952 - Helsinki
1948 - Londres
1936 - Berlín
1932 - Los Angeles
1928 - Amsterdam
1924 - París
1920 - Amberes
1912 - Estocolmo
1908 - Londres
1904 - Saint Louis
1900 - París
1896 - Atenas